|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 1 год | Перемещение Z-оси: | 75mm |
---|---|---|---|
Точность (Широк-поле с вязкой): | 3+L/150um | Точность (высокоточная с вязкой): | 2+L/150um |
Повторимость (высокоточная): | 1,5 мкм | Максимальная емкость нагрузки: | 5Kg |
Точность (Широк-поле без вязки): | 3um | Перемещение X/Y-Axis: | 200x200мм |
Высокий свет: | измерительная система зрения,Оптически система зрения |
Точность измерения двухмерной системы зрения измерения высокая
Характеристика продукта:
Измерительная система Benchtop немедленная
Структура таблицы, компактный размер, легкий для регуляции.
Измерению Одн-кнопки, можно также соответствовать сигналу IO достигнуть автоматического измерения.
Отчет можно загружать автоматически в систему управления данными.
Высокая точность измерения под поверхностным светом
Оборудованный с двойными объективом Telecentric увеличения и камерой 2 20MP, автоматическим светом поверхности мульти-угла и опционным коаксиальным поверхностным светом.
С независимым сильным алгоритмом вычисления края AI, оно может легко осуществить точный край ища на поверхности и фильтровать инвалидные области местных помех границы.
Повторимость измерения поверхностного света может также достигнуть подобный уровень как это из нижнего света.
Быстрое измерение и легкая деятельность
Может измерить 100 размеров в одной секунде, большое уменьшение времени измерения.
Интерфейс деятельности программного обеспечения прост и легок быть понятым, и установке программы и параметра измерения можно легко написать.
С автоматический фокусировать, автоматический располагать и автоматическая функцией измерения, любое деятельность может получить стабилизированные результаты измерения.
Технические данные:
Модель | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Измеряя ряд | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
Z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
FOV | Высокоточный режим | 26mm x 18mm | |||
Режим Широк-поля | φ100mm | ||||
Повторимость | Высокоточный режим | ± 1.5μm | |||
Режим Широк-поля | ± 3μm | ||||
Минимальный блок | 0.1μm | ||||
Точность | Высокоточный | Без вязки | ±1.5μm | ||
С вязкой | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Широк-поле | Без вязки | ±3μm | |||
С вязкой | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Вес | 33 Kg | 45 Kg | 50 Kg | ||
Оптическая система | Камера | 1" камера BW 20MP * 2 | |||
Объектив | Двойной объектив Telecentric увеличения | ||||
Поверхностный свет | Свет 2-кольца Liftable | ||||
Нижний свет | Зеленый параллельный нижний свет | ||||
Емкость | 5 Kg | ||||
Измеряя программное обеспечение | Программное обеспечение GD&T | ||||
Электропитание | 220V±10%, 50Hz | ||||
Рабочая Среда | Температура: 20±3ºC, влажность: 30-80%, вибрация: <0> | ||||
Размер (L*W*H) mm | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
вопросы и ответы:
Контактное лицо: Ms. Kris Zhang
Телефон: 0086-0769-85914911