Подробная информация о продукте:
|
Увлажнитель: | Увлажнитель пара | Подогреватель: | Проволка быстрого кипячения сплава хромия никеля |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ISO | Испаритель: | Ребро - и - теплообменный аппарат трубки |
Хладоагент: | R404A, R23, R508 | Конденсатор: | Охлаженный воздух, вода охладил |
Вентилятор: | Центробежный нагнетатель | Внутренний материал: | Нержавеющая сталь (SUS304) |
Выделить: | Оборудование для испытаний вибрации,Система испытания на вибропрочность |
Автомобильная военная температура удара и машина для испытания на вибрационную стойкость влажности
Камеру экологического теста можно использовать для надежности, идентификации и экологических проверочных тестов давления в много индустрий как электроника, автомобильного и радиосвязи.
Для контроля температуры и охлаждать трясти образцы таблицы, оно предусматривает передачу и вращение 3 пространственных валов.
Стены гибки и изолированы возмещать потерю движение стенда и относительные изменения в томе камеры, и исключить вибрация компонентов прибора контроля температуры для того чтобы одеть том камеры.
Стандарты теста:
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, ООН 38,3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
Модель | GA2500 | GA-21000 (подгонянное одно) | GA21700 | GA23400 | ||||
Температура | Ряд контроля температуры |
-70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) |
||||||
Флуктуация температуры | ±0.5℃ | |||||||
Охлаждая тариф | 180.0℃~25.0℃ охлаждая тариф 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ охлаждая тариф 1.0~2.0℃/min Тариф 0.7~1.5℃/min -40.0℃~-70.0℃ охлаждая |
|||||||
Тариф на отопление | -70.0℃~180.0℃ не позднее 60 минут 3.0~5.0℃/min | |||||||
Единообразие температуры | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Влажность | Ряд управлением влажности | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Зыбкость влажности | RH ±1.0% | |||||||
Единообразие влажности | ±2.0%RH | |||||||
Материал/ компоненты |
Внутренний материал | Нержавеющая сталь (SUS304) | ||||||
Внешний материал | Распылять листа/порошка холоднокатаной стали | |||||||
Нагрейте - изолируя материал | шерсти толщины полиуретана plate+10mm толщины 100mm минеральные | |||||||
Вентилятор | Центробежный нагнетатель | |||||||
Компрессор | Франция Tecumseh, крепкое темное пиво Германии, Германия Bitzer | |||||||
Конденсатор | Охлаженный воздух, вода охладил | |||||||
Хладоагент | R404A, R23, R508 | |||||||
Испаритель | Ребро - и - теплообменный аппарат трубки | |||||||
Подогреватель | Проволка быстрого кипячения сплава хромия никеля | |||||||
Увлажнитель | Увлажнитель пара | |||||||
Размер | Внутренний размер (mm) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
Том (l) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
Электропитание | 380V AC 50/60Hz | |||||||
Регулятор | Южная Корея TEMI-2700 |
Вспомогательные обслуживания работы с клиентом:
Установка Ø
Тренировка Ø (тренируя работники клиента)
Тарировка Ø
Обслуживание Ø предупредительное
Запасные части Ø
Помощь Ø через телефон или интернет
Контактное лицо: Ms. Kris Zhang
Телефон: 0086-0769-85914911